CHF
GBP
USD
Shënim: Normat e këmbimit valutor të paraqitura në web faqen e Bankës mund të ndryshojnë gjatë ditës, andaj nëse keni mospërputhje të normave të këmbimit valutor të paraqitura në web faqe, normat e këmbimit që ofrohen nëpër degët e Bankës Ekonomike sh.a., do të jenë të vlefshme dhe zbatohen në raportin e këmbimit valutor në mes të Bankës dhe klientit të saj
| LOKACIONI I PRONES: | ISTOG |
| ZONA KADASTRALE DHE KOMUNA: | DUBOVE E VOGEL |
| PARCELA: | P-70806033-00152-4 |
| SIPËRFAQJA E PARCELËS: | 3,687 M2 |
| LLOJI I PRONËS: | PARCELE - BUJQESORE |
| PËRSHKRIMI I PRONËS: | PRONA SUBJEKT VLERËSIMI NDODHET NË ZONEN KADASTRALE DUBOVE E VOGEL, KOMUNA ISTOG ME NJË DISTANCE RRETH 18 KM NGA QENDRA E QYTETIT TE ISTOGUT. |
| INFRASTRUKTURA: | PRONA KA QASJE NE RRUGE KADASTRALE, KU PERMES SE CILES LIDHET NE PJESET TJERA TE QYTETIT TE ISTOGUT. |
| KOORDINATAT NE GMAPS | 42.72234, 20.35248 |
| CMIMI | - |
| PRONAR: | BANKA EKONOMIKE SH.A |
| LOKACIONI I PRONES: | PEJE |
| ZONA KADASTRALE DHE KOMUNA: | NAKELL |
| PARCELA: | P-71611063-00269-1, P-71611063-00269-2 |
| SIPËRFAQJA E PARCELËS: | 5,670 m2, 440 m2 |
| LLOJI I PRONËS: | PARCELE – TOKE BUJQESORE |
| PËRSHKRIMI I PRONËS: | PRONA SUBJEKT VLERËSIMI NDODHET NË ZONEN KADASTRALE NAKELL, KOMUNA PEJE ME NJË DISTANCE RRETH 10 KM NGA QENDRA E QYTETIT TE PEJES. |
| INFRASTRUKTURA: | PRONA KA QASJE NE RRUGE KADASTRALE, KU PERMES SE CILES LIDHET NE PJESET TJERA TE QYTETIT TE PEJES. |
| KOORDINATAT NE GMAPS | 42.66705, 20.38426. |
| CMIMI | - |
| PRONAR: | BANKA EKONOMIKE SH.A |
Këtu nuk përfshihet tatimi në burim e rregulluar në bazë të ligjeve tatimore të aplikueshme në Republikën e Kosovës, si dhe aktet e tjera administrative që janë në fuqi, ashtu siç janë dhe siç mund të ndryshojnë në të ardhmen. Norma aktuale e aplikuar nga ATK, për të ardhurat nga interesi është (10%) nga interesi bruto i fituar.