CHF
GBP
USD
Shënim: Normat e këmbimit valutor të paraqitura në web faqen e Bankës mund të ndryshojnë gjatë ditës, andaj nëse keni mospërputhje të normave të këmbimit valutor të paraqitura në web faqe, normat e këmbimit që ofrohen nëpër degët e Bankës Ekonomike sh.a., do të jenë të vlefshme dhe zbatohen në raportin e këmbimit valutor në mes të Bankës dhe klientit të saj
| LOKACIONI I PRONES: | KAÇANIK |
| ZONA KADASTRALE DHE KOMUNA: | GJURGJEDEL |
| PARCELA: | P-70917037-00522-0, P-70917037-00523-0, P-70917037-00524-0, P-70917037-00525-0, P-70917037-00526-0, P-70917037-00527-0, P-70917037-00481-0, P-70917037-00482-0, P-70917037-00483-0, P-70917037-00518-0, P-70917037-00519-0, P-70917037-00673-0, P-70917037-00674-0 |
| SIPËRFAQJA E PARCELËS: | 59,926 M2 |
| LLOJI I PRONËS: | PARCELA – BUJQESORE/PYJORE |
| PËRSHKRIMI I PRONËS: | PRONA SUBJEKT VLERËSIMI NDODHET NË FSHATIN GJURGJEDEL, KOMUNA KAÇANIKUT ME NJË DISTANCE RRETH 6.9 KM NGA QENDRA E QYTETIT TE KACANIKUT. |
| KOORDINATAT NE GMAPS: | 42.18709, 21.27133 |
| INFRASTRUKTURA: | PRONA KA QASJE NE RRUGE KADASTRALE, KU PERMES SE CILES LIDHET NE PJESET TJERA TE QYTETIT TE KACANIKUT |
| CMIMI | - |
| PRONAR: | BANKA EKONOMIKE SH.A |
Këtu nuk përfshihet tatimi në burim e rregulluar në bazë të ligjeve tatimore të aplikueshme në Republikën e Kosovës, si dhe aktet e tjera administrative që janë në fuqi, ashtu siç janë dhe siç mund të ndryshojnë në të ardhmen. Norma aktuale e aplikuar nga ATK, për të ardhurat nga interesi është (10%) nga interesi bruto i fituar.