| 
 | 
 | 
 | 
| a) | Odnos adekvatnosti kapitala (ukupan kapital prema sredstvima ponderisanim rizikom) | 13.55% | 
| b) | Povraćaj na prosečna sredstva (PPS) | 2.11% | 
| c) | Povraćaj na prosečni kapital (PPK) 
 | 20.30% 
 | 
| d) | Neto kamatna marža (NKM) | 5.68% | 
| e) | Ukupni rashodi na bruto prihode delatnosti | 67.93% | 
| f) | Neto prihodi od kamata na ukupne operativne troškove | 100.70% | 
| g) | Ukupno sredstava prema broju zaposlenih | 1366.66 | 
| h) | Neto prihodi od kamata na prosečnu aktivu | 4.51% | 
| i) | Prihodi od kamata na prosečna sredstva | 5.18% | 
| j) | Troškovi od interesa na prosečna sredstva | 0.68% | 
| k) | Neto prihodi od kamata na bruto prihode delatnosti | 68.40% | 
| l) | Troškovi osoblja na bruto prihode delatnosti 
 | 14.55% | 
| m) | Troškovi provizija na prosečna sredstva 
 | 0.49% |